螺塘路 LUOTANGLU
2號綫 7號綫首末班車時刻表
2號綫
經天路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:06 | 23:06 |
| 週五 | 06:06 | 23:36 |
| 週六 | 06:06 | 23:36 |
| 週日 | 06:06 | 23:06 |
魚嘴方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:16 | 00:02 |
| 週五 | 06:16 | 00:32 |
| 週六 | 06:16 | 00:32 |
| 週日 | 06:16 | 00:02 |
7號綫
西善橋方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:17 | 23:59 |
| 週五 | 06:17 | 00:29 |
| 週六 | 06:17 | 00:29 |
| 週日 | 06:17 | 23:59 |
仙新路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:03 | 23:03 |
| 週五 | 06:03 | 23:33 |
| 週六 | 06:03 | 23:33 |
| 週日 | 06:03 | 23:03 |