1號綫
首班 — 末班中國藥科大學方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日 | – |
八卦洲大橋南方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日 | – |
資料版本:
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日 | – |
首末班為各運行模式在本站的發車摘要。具體行程請查詢路綫,臨時調整以營運方公告為準。