五塘廣場 WUTANGGUANGCHANG
3號綫 7號綫首末班車時刻表
3號綫
秣陵方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:10 | 23:20 |
| 週五 | 06:10 | 23:50 |
| 週六 | 06:10 | 23:50 |
| 週日 | 06:10 | 23:20 |
林場方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 00:04 |
| 週五 | 06:05 | 00:24 |
| 週六 | 06:05 | 00:24 |
| 週日 | 06:05 | 00:04 |
7號綫
西善橋方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:20 | 23:20 |
| 週五 | 06:20 | 23:50 |
| 週六 | 06:20 | 23:50 |
| 週日 | 06:20 | 23:20 |
仙新路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:02 | 23:41 |
| 週五 | 06:02 | 00:11 |
| 週六 | 06:02 | 00:11 |
| 週日 | 06:02 | 23:41 |