2號綫
首班 — 末班浦東1號2號航站樓方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
蟠祥路·國家會計學院方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
資料版本:
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
首末班為各運行模式在本站的發車摘要。具體行程請查詢路綫,臨時調整以營運方公告為準。