布吉 Buji
3號綫 5號綫 14號綫首末班車時刻表
3號綫
福保方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50 | 00:22 |
| 週末 | 06:02 | 00:22 |
| 國定假日 | 06:02 | 00:52 |
坪地六聯方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50 | 23:38 |
| 週末 | 06:04 | 23:38 |
| 國定假日 | 06:04 | 00:38 |
5號綫
大劇院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45 | 00:22 |
| 週末 | 05:50 | 00:22 |
| 國定假日 | 05:50 | 01:22 |
赤灣方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:48 | 23:03 |
| 週末 | 06:04 | 23:03 |
| 國定假日 | 06:04 | 00:03 |
14號綫
沙田方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:10 | 23:40 |
| 週末 | 06:10 | 23:40 |
| 國定假日 | 06:10 | 00:40 |
崗廈北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:14 | 23:45 |
| 週末 | 06:24 | 23:45 |
| 國定假日 | 06:24 | 00:45 |