福田 Futian
2號綫 3號綫 11號綫首末班車時刻表
2號綫/8號綫
溪涌方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59 | 23:31 |
| 週末 | 06:07 | 23:31 |
| 國定假日 | 06:07 | 00:31 |
赤灣方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:11 | 23:55 |
| 週末 | 06:16 | 23:55 |
| 國定假日 | 06:16 | 00:55 |
3號綫
福保方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03 | 00:21 |
| 週末 | 06:06 | 00:21 |
| 國定假日 | 06:06 | 01:21 |
坪地六聯方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:08 | 23:08 |
| 週末 | 06:08 | 23:08 |
| 國定假日 | 06:08 | 00:08 |
11號綫
紅嶺南方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:11 | 00:37 |
| 週末 | 06:11 | 00:37 |
| 國定假日 | 06:11 | 01:37 |
碧頭方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:09 | 23:28 |
| 週末 | 06:09 | 23:28 |
| 國定假日 | 06:09 | 00:28 |