2號綫/8號綫
首班 — 末班溪涌方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
赤灣方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
資料版本:
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 週末 | – |
| 國定假日 | – |
首末班為各運行模式在本站的發車摘要。具體行程請查詢路綫,臨時調整以營運方公告為準。