后海 Houhai
2號綫 11號綫 13號綫首末班車時刻表
2號綫/8號綫
溪涌方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50 | 23:02 |
| 週末 | 05:38 | 23:02 |
| 國定假日 | 05:38 | 00:02 |
赤灣方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:34 | 00:24 |
| 週末 | 06:34 | 00:24 |
| 國定假日 | 06:34 | 01:24 |
11號綫
紅嶺南方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:58 | 00:24 |
| 週末 | 05:58 | 00:24 |
| 國定假日 | 05:58 | 01:24 |
碧頭方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:16 | 23:42 |
| 週末 | 06:16 | 23:42 |
| 國定假日 | 06:16 | 00:42 |
13號綫
李松蓢方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:34 | 23:04 |
| 週末 | 06:34 | 23:04 |
| 國定假日 | 06:34 | 23:04 |
深圳灣口岸方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:38 | 23:59 |
| 週末 | 06:38 | 23:59 |
| 國定假日 | 06:38 | 23:59 |