中和新蘆線
首班 — 末班迴龍方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
南勢角方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
蘆洲方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
南勢角方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
資料版本:
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日(週一至週五) | – |
| 週六 | – |
| 週日、國定假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
首末班為各運行模式在本站的發車摘要。具體行程請查詢路綫,臨時調整以營運方公告為準。