首末班車時刻表
淡水信義線
淡水方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週五) | 06:00 | 00:35 次日 |
| 週六 | 06:00 | 00:35 次日 |
| 週日、國定假日 | 06:00 | 00:35 次日 |
廣慈/奉天宮方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週五) | 06:00 | 00:41 次日 |
| 週六 | 06:00 | 00:41 次日 |
| 週日、國定假日 | 06:00 | 00:41 次日 |
板南線
南港展覽館方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 00:45 次日 |
| 週五 | 06:00 | 00:45 次日 |
| 週六 | 06:00 | 00:45 次日 |
| 週日、國定假日 | 06:00 | 00:45 次日 |
頂埔方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 00:45 次日 |
| 週五 | 06:00 | 00:45 次日 |
| 週六 | 06:00 | 00:45 次日 |
| 週日、國定假日 | 06:00 | 00:45 次日 |
桃園捷運機場線
普通 老街溪方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:07 | 23:36 |
| 假日 | 06:07 | 23:36 |
直達 環北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:00 | 22:00 |
| 假日 | 06:00 | 22:00 |