2號綫/城郊綫
首班 — 末班鄭州航空港站方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
賈河方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
快速 鄭州航空港站方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
快速 賈河方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
資料版本:
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
首末班為各運行模式在本站的發車摘要。具體行程請查詢路綫,臨時調整以營運方公告為準。