贵阳轨道交通3号线概览
        3
    
    3号线
            
                	29 座车站
            
            
                43 公里
            
            
                2023年12月16日 通车
            
        
    | 车站 | 换乘 | |
|---|---|---|
| 洛湾 Luowan | ||
| 东风(贵黔医院) Dongfeng (Guizhou International General Hospital) | ||
| 师范学院 Guizhou Normal University | ||
| 高新路 Gaoxin Road | ||
| 新添 Xintian | ||
| 顺海 Shunhai | ||
| 茶店 Chadian | ||
| 大营坡 Dayingpo | ||
| 贵医 Guizhou Medical University | ||
| 北京路 Beijing Road | 1 | |
| 黔灵山公园 Qianlingshan Park | ||
| 延安西路 West Yan'an Road | 2 | |
| 松花路 Songhua Road | ||
| 花果园 Huaguoyuan | ||
| 五里冲 Wulichong | ||
| 太慈桥 Taiciqiao | ||
| 皂角井 Zaojiaojing | ||
| 四方河(省中医院) Sifanghe (Guizhou Branch Hospital of Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine) | ||
| 甘荫塘 Ganyintang | ||
| 中曹司 Zhongcaosi | S1 | |
| 十里河滩 Shilihetan | ||
| 孔学堂 Confucius Academy | ||
| 贵州大学 Guizhou University | ||
| 花溪公园 Huaxi Park | ||
| 学士路 Xueshi Road | ||
| 明珠大道 Mingzhu Avenue | ||
| 花溪南站 Huaxinan Railway Station | ||
| 浪风关 Langfengguan | ||
| 桐木岭(省委党校) Tongmuling (Party School of the CPC Guizhou Provincial Committee) |