南京南站 Nanjing South Railway Station
1号线 3号线 S1号线 S3号线首末班车时刻表
1号线
中国药科大学方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:16 | 23:54 |
| 周五 | 06:16 | 00:16 |
| 周六 | 06:16 | 00:16 |
| 周日 | 06:16 | 23:54 |
八卦洲大桥南方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:15 | 23:55 |
| 周五 | 06:15 | 23:58 |
| 周六 | 06:15 | 23:58 |
| 周日 | 06:15 | 23:55 |
3号线
秣陵方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:04 | 23:54 |
| 周五 | 06:04 | 00:24 |
| 周六 | 06:04 | 00:24 |
| 周日 | 06:04 | 23:54 |
林场方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:00 | 23:30 |
| 周五 | 06:00 | 23:50 |
| 周六 | 06:00 | 23:50 |
| 周日 | 06:00 | 23:30 |
S1号线
空港新城江宁方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:00 | 22:40 |
| 周五 | 06:00 | 23:00 |
| 周六 | 06:00 | 23:00 |
| 周日 | 06:00 | 22:40 |
S3号线
高家冲方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日 | 06:00 | 23:00 |
| 节假日 | 06:00 | 23:00 |