南京南站 Nanjing South Railway Station
1號綫 3號綫 S1號綫 S3號綫首末班車時刻表
1號綫
中國藥科大學方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:16 | 23:54 |
| 週五 | 06:16 | 00:16 |
| 週六 | 06:16 | 00:16 |
| 週日 | 06:16 | 23:54 |
八卦洲大橋南方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:15 | 23:55 |
| 週五 | 06:15 | 23:58 |
| 週六 | 06:15 | 23:58 |
| 週日 | 06:15 | 23:55 |
3號綫
秣陵方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:04 | 23:54 |
| 週五 | 06:04 | 00:24 |
| 週六 | 06:04 | 00:24 |
| 週日 | 06:04 | 23:54 |
林場方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:30 |
| 週五 | 06:00 | 23:50 |
| 週六 | 06:00 | 23:50 |
| 週日 | 06:00 | 23:30 |
S1號綫
空港新城江寧方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 22:40 |
| 週五 | 06:00 | 23:00 |
| 週六 | 06:00 | 23:00 |
| 週日 | 06:00 | 22:40 |
S3號綫
高家衝方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:00 | 23:00 |
| 假日 | 06:00 | 23:00 |