云南路 YUNNANLU
4号线 5号线首末班车时刻表
4号线
仙林湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:04 | 23:04 |
| 周五 | 06:04 | 23:34 |
| 周六 | 06:04 | 23:34 |
| 周日 | 06:04 | 23:04 |
龙江方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:41 | 23:41 |
| 周五 | 06:41 | 23:41 |
| 周六 | 06:41 | 23:41 |
| 周日 | 06:41 | 23:41 |
5号线
方家营方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:24 | 23:49 |
| 周五 | 06:24 | 00:19 |
| 周六 | 06:24 | 00:19 |
| 周日 | 06:24 | 23:49 |
吉印大道方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:14 | 23:14 |
| 周五 | 06:14 | 23:44 |
| 周六 | 06:14 | 23:44 |
| 周日 | 06:14 | 23:14 |