雲南路 YUNNANLU
4號綫 5號綫首末班車時刻表
4號綫
仙林湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:04 | 23:04 |
| 週五 | 06:04 | 23:34 |
| 週六 | 06:04 | 23:34 |
| 週日 | 06:04 | 23:04 |
龍江方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:41 | 23:41 |
| 週五 | 06:41 | 23:41 |
| 週六 | 06:41 | 23:41 |
| 週日 | 06:41 | 23:41 |
5號綫
方家營方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:24 | 23:49 |
| 週五 | 06:24 | 00:19 |
| 週六 | 06:24 | 00:19 |
| 週日 | 06:24 | 23:49 |
吉印大道方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:14 | 23:14 |
| 週五 | 06:14 | 23:44 |
| 週六 | 06:14 | 23:44 |
| 週日 | 06:14 | 23:14 |