1号线
首班 — 末班王家港方向
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
东郭庄方向
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
数据版本:
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 工作日 | – |
| 节假日 | – |
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
| 适用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 全日 | – |
首末班为各运行模式在本站的发车摘要。具体行程请查询路线,临时调整以运营方公告为准。