Yingbin Road 迎宾路口
Line 2 Line 6First/Last Train Timetable
Line 2
To Guangda
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:37 | 23:45 |
| Weekends | 06:37 | 23:45 |
| Day Before Holiday | 06:37 | 23:45 |
| Holidays | 06:37 | 23:45 |
To Longhuling
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:34 | 23:23 |
| Weekends | 06:34 | 23:23 |
| Day Before Holiday | 06:34 | 23:23 |
| Holidays | 06:34 | 23:23 |
Line 6
To Huanghua Airport T1 & T2
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:37 | 23:41 |
| Weekends | 06:37 | 23:41 |
| Day Before Holiday | 06:37 | 23:41 |
| Holidays | 06:37 | 23:41 |
To Xiejiaqiao
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Workdays | 06:33 | 23:41 |
| Weekends | 06:33 | 23:41 |
| Day Before Holiday | 06:33 | 23:41 |
| Holidays | 06:33 | 23:41 |