Dinggong Road South 丁公路南
Line 2 Line 4First/Last Train Timetable
Line 2
For Nanchang East Railway Station
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:16 | 23:20 |
| Friday | 06:16 | 23:50 |
| Weekends & Holidays | 06:16 | 23:50 |
For Nanlu
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:06 | 22:55 |
| Friday | 06:06 | 23:25 |
| Weekends & Holidays | 06:06 | 23:25 |
Line 4
For Yuweizhou
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:27 | 23:13 |
| Friday | 06:27 | 23:43 |
| Weekends & Holidays | 06:27 | 23:43 |
For Baimashan
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:07 | 22:53 |
| Friday | 06:07 | 23:23 |
| Weekends & Holidays | 06:07 | 23:23 |