Hongshan 红山
Line 4 Line 6First/Last Train Timetable
Line 4
To Niuhu
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 06:53 | 23:36 |
| Weekends | 06:53 | 23:36 |
| Holidays | 06:53 | 23:36 |
To Futian Checkpoint
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 06:14 | 23:30 |
| Weekends | 06:14 | 23:30 |
| Holidays | 06:14 | 23:30 |
Line 6
To Songgang
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 05:59 | 23:21 |
| Weekends | 06:07 | 23:21 |
| Holidays | 06:07 | 00:21 |
To Science Museum
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays | 06:26 | 23:53 |
| Weekends | 06:33 | 23:53 |
| Holidays | 06:33 | 01:23 |