Lingkun 灵昆
Line S1 Line S2First/Last Train Timetable
Line S1
For Shuang'ou Avenue
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:30 | 22:52 |
| Friday | 06:30 | 22:52 |
| Holidays | 06:30 | 22:52 |
For Tongling
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Weekdays(Mon. to Thu.) | 06:33 | 21:38 |
| Friday | 06:33 | 22:38 |
| Holidays | 06:33 | 21:38 |
Line S2
For Dongshan
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Everyday | 06:30 | 23:00 |
For Qingdong Road
| Date | First Train | Last Train |
|---|---|---|
| Everyday | 06:36 | 23:08 |