長沙駅 Railway Station
2号線 3号線始発・終電時刻表
2号線
光達方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:32 | 23:49 |
| 土・休日 | 06:32 | 23:49 |
| 祝日の前日 | 06:32 | 23:49 |
| 祝日 | 06:32 | 23:49 |
竜虎岭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:19 |
| 土・休日 | 06:30 | 23:19 |
| 祝日の前日 | 06:30 | 23:19 |
| 祝日 | 06:30 | 23:19 |
3号線
広生方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 23:40 |
| 土・休日 | 06:30 | 23:40 |
| 祝日の前日 | 06:30 | 23:40 |
| 祝日 | 06:30 | 23:40 |
湘潭北駅方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:32 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:32 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:32 |
| 祝日 | 06:33 | 23:32 |