沙湾公園 Shawan Park
2号線 4号線始発・終電時刻表
2号線
光達行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:35 | 23:40 |
| 土・休日 | 06:35 | 23:40 |
| 祝日の前日 | 06:35 | 23:40 |
| 祝日 | 06:35 | 23:40 |
梅渓湖西行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:07 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:07 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:07 |
| 祝日 | 06:33 | 23:07 |
4号線
方向杜家坪行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:38 | 23:48 |
| 土・休日 | 06:38 | 23:48 |
| 祝日の前日 | 06:38 | 23:48 |
| 祝日 | 06:38 | 23:48 |
罐子嶺行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:32 | 23:13 |
| 土・休日 | 06:32 | 23:13 |
| 祝日の前日 | 06:32 | 23:13 |
| 祝日 | 06:32 | 23:13 |