長沙南駅 South Railway Station
2号線 4号線 徒歩始発・終電時刻表
2号線
光達方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:39 | 00:05 |
| 土・休日 | 06:39 | 00:05 |
| 祝日の前日 | 06:39 | 00:05 |
| 祝日 | 06:39 | 00:05 |
竜虎岭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:03 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:03 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:03 |
| 祝日 | 06:33 | 23:03 |
4号線
方向杜家坪方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:55 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:55 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:55 |
| 祝日 | 06:33 | 23:55 |
罐子嶺方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:36 | 23:06 |
| 土・休日 | 06:36 | 23:06 |
| 祝日の前日 | 06:36 | 23:06 |
| 祝日 | 06:36 | 23:06 |