長沙南駅 South Railway Station
2号線 4号線 徒歩始発・終電時刻表
2号線
光達行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:39 | 23:44 |
| 土・休日 | 06:39 | 23:44 |
| 祝日の前日 | 06:39 | 23:44 |
| 祝日 | 06:39 | 23:44 |
梅渓湖西行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:03 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:03 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:03 |
| 祝日 | 06:33 | 23:03 |
4号線
方向杜家坪行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:55 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:55 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:55 |
| 祝日 | 06:33 | 23:55 |
罐子嶺行
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:36 | 23:06 |
| 土・休日 | 06:36 | 23:06 |
| 祝日の前日 | 06:36 | 23:06 |
| 祝日 | 06:36 | 23:06 |