迎賓路口 Yingbin Road
2号線 6号線始発・終電時刻表
2号線
光達方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:37 | 23:45 |
| 土・休日 | 06:37 | 23:45 |
| 祝日の前日 | 06:37 | 23:45 |
| 祝日 | 06:37 | 23:45 |
竜虎岭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:34 | 23:23 |
| 土・休日 | 06:34 | 23:23 |
| 祝日の前日 | 06:34 | 23:23 |
| 祝日 | 06:34 | 23:23 |
6号線
黄花空港T1T2方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:37 | 23:41 |
| 土・休日 | 06:37 | 23:41 |
| 祝日の前日 | 06:37 | 23:41 |
| 祝日 | 06:37 | 23:41 |
謝家橋方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:33 | 23:41 |
| 土・休日 | 06:33 | 23:41 |
| 祝日の前日 | 06:33 | 23:41 |
| 祝日 | 06:33 | 23:41 |