2号線
始発 — 終電魚洞方面
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
較場口方面
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
データバージョン:
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
| 運行日 | 始発 — 終電 |
|---|---|
| 平日 | – |
| 土・休日 | – |
運行パターン別に、この駅を出発する始発・終電を表示しています。行程全体は乗換検索で、臨時の変更は運行事業者のお知らせでご確認ください。