広州地下鉄3号線概要
        3
    
    3号線
            
                34 駅
            
            
                74.9 km
            
            
                2005年12月26日 開業
            
        
    | 駅 | 乗換 | ||
|---|---|---|---|
| 海傍 Haibang | 4 | ||
| 海涌路 Haichong Lu | |||
| 石碁南 Shiqinan | |||
| 傍江 Bangjiang | |||
| 番禺広場 Panyu Square | 18 22 | ||
| 市橋 Shiqiao | |||
| 漢渓長隆 Hanxi Changlong | 7 | ||
| 大石 Dashi | |||
| 厦キョウ Xiajiao | |||
| 瀝キョウ Lijiao | GF | ||
| 大塘 Datang | 11 | ||
| 客村 Kecun | 8 | ||
| 広州塔 Canton Tower | APM THZ1 | ||
| 珠江新城 Zhujiang New Town | 5 | ||
| 体育西路 Tiyu Xilu | 1 | ||
| 石牌橋 Shipaiqiao | |||
| 崗頂 Gangding | |||
| 華師 South China Normal University | 11 | ||
| 五山 Wushan | |||
| 天河客運駅 Tianhe Coach Terminal | 6 | ||
| 林和西 Linhexi | APM | ||
| 広州東駅 Guangzhou East Railway Station | 1 11 | ||
| 燕塘 Yantang | 6 | ||
| 梅花園 Meihuayuan | |||
| 京渓南方病院 Jingxi Nanfang Hospital | |||
| 同和 Tonghe | |||
| 永泰 Yongtai | |||
| 白雲大道北 Baiyundadaobei | |||
| 嘉禾望崗 Jiahewanggang | 2 14 | ||
| 龍帰 Longgui | |||
| 人和 Renhe | |||
| 高増 Gaozeng | 9 | ||
| 空港南(ターミナル1) Airport South (Terminal 1) | |||
| 空港北(ターミナル2) Airport North (Terminal 2) |