泰馮路 TAIFENGLU
3号線 S8号線始発・終電時刻表
3号線
秣陵方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 05:58 | 23:08 |
| 金曜日 | 05:58 | 23:38 |
| 土曜日 | 05:58 | 23:38 |
| 日曜日 | 05:58 | 23:08 |
林場方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:17 | 00:16 |
| 金曜日 | 06:17 | 00:36 |
| 土曜日 | 06:17 | 00:36 |
| 日曜日 | 06:17 | 00:16 |
S8号線
金牛湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:02 | 22:47 |
| 金曜日 | 06:02 | 23:07 |
| 土曜日 | 06:02 | 23:07 |
| 日曜日 | 06:02 | 22:47 |
長江大橋北方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:50 | 22:50 |
| 金曜日 | 06:50 | 22:50 |
| 土曜日 | 06:50 | 22:50 |
| 日曜日 | 06:50 | 22:50 |