世界之窓 Window of the World
1号線 2号線始発・終電時刻表
1号線
空港東方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:56 | 23:30 |
| 土休日 | 06:08 | 23:30 |
| 祝日 | 06:08 | 00:30 |
羅湖方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:01 | 23:38 |
| 土休日 | 06:17 | 23:38 |
| 祝日 | 06:17 | 00:38 |
2号線/8号線
渓涌方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49 | 23:11 |
| 土休日 | 05:47 | 23:11 |
| 祝日 | 05:47 | 00:11 |
赤湾方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:25 | 00:15 |
| 土休日 | 06:25 | 00:15 |
| 祝日 | 06:25 | 01:15 |