始発・終電時刻表
松山新店線
松山方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~金) | 06:04 | 00:27 翌日 |
| 土曜日 | 06:04 | 00:27 翌日 |
| 日曜日・祝日 | 06:04 | 00:27 翌日 |
新店方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~金) | 06:00 | 00:46 翌日 |
| 土曜日 | 06:00 | 00:46 翌日 |
| 日曜日・祝日 | 06:00 | 00:46 翌日 |
板南線
南港展覧館方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:08 | 00:42 翌日 |
| 金曜日 | 06:08 | 00:42 翌日 |
| 土曜日 | 06:08 | 00:42 翌日 |
| 日曜日・祝日 | 06:08 | 00:42 翌日 |
頂埔方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:03 | 00:48 翌日 |
| 金曜日 | 06:03 | 00:48 翌日 |
| 土曜日 | 06:03 | 00:48 翌日 |
| 日曜日・祝日 | 06:03 | 00:48 翌日 |