下瓦房 XIAWAFANG
1号線 5号線始発・終電時刻表
1号線
劉園方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:01 | 23:08 |
| 金曜日 | 06:01 | 23:38 |
| 土・休日 | 06:01 | 23:08 |
双橋河方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:09 | 23:21 |
| 金曜日 | 06:09 | 23:51 |
| 土・休日 | 06:09 | 23:21 |
5号線
京華東道方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:11 | 23:18 |
| 金曜日 | 06:11 | 23:48 |
| 土・休日 | 06:11 | 23:18 |
北辰科技園北方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日(月~木) | 06:02 | 23:04 |
| 金曜日 | 06:02 | 23:34 |
| 土・休日 | 06:02 | 23:04 |