菜市口 Caishi Kou
4號綫 7號綫首末班車時刻表
4號綫
天宮院方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:37 | 23:27 |
| 週五 | 05:37 | 23:27 |
| 週六 | 05:37 | 23:27 |
| 週日、國定假日 | 05:37 | 23:27 |
安河橋北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:14 | 23:28 |
| 週五 | 05:14 | 00:24 |
| 週六 | 05:14 | 23:28 |
| 週日、國定假日 | 05:14 | 00:24 |
7號綫
環球度假區方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:38 | 23:23 |
| 假日 | 05:38 | 23:23 |
北京西站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:44 | 23:29 |
| 假日 | 05:44 | 23:29 |