延安西路 West Yan'an Road
2號綫 3號綫首末班車時刻表
2號綫
中興路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:33 | 23:38 |
| 週五 | 06:33 | 00:08 |
| 假日 | 06:33 | 00:08 |
白雲北路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:26 | 23:31 |
| 週五 | 06:26 | 00:01 |
| 假日 | 06:26 | 00:01 |
3號綫
桐木嶺(省委黨校)方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:20 | 23:27 |
| 週五 | 06:20 | 23:57 |
| 假日 | 06:20 | 23:57 |
洛灣方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:32 | 23:38 |
| 週五 | 06:32 | 00:08 |
| 假日 | 06:32 | 00:08 |