青山路口 Qingshan Road
2號綫 3號綫首末班車時刻表
2號綫
南昌東站方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:09 | 23:13 |
| 週五 | 06:09 | 23:43 |
| 週末及假日 | 06:09 | 23:43 |
南路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:13 | 23:02 |
| 週五 | 06:13 | 23:32 |
| 週末及假日 | 06:13 | 23:32 |
3號綫
京東大道方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:11 | 23:05 |
| 週五 | 06:11 | 23:35 |
| 週末及假日 | 06:11 | 23:35 |
銀三角北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:03 | 22:43 |
| 週五 | 06:03 | 23:13 |
| 週末及假日 | 06:03 | 23:13 |