南昌地鐵2號綫概覽
        2
    
    2號綫
            
                37 座車站
            
            
                31.6 公里
            
            
                2017年8月18日 通車
            
        
    | 車站 | 轉乘 | |
|---|---|---|
| 南路 Nanlu | ||
| 南昌中學 Nanchang High School | ||
| 生米 Shengmi | ||
| 九龍湖南 Jiulonghu Lake South | ||
| 市民中心 Civic Center | ||
| 鷹潭街 Yingtan Street | ||
| 國博 International Expo Center | ||
| 西站南廣場 South Square of West Railway Station | 4 | |
| 南昌西站 Nanchang West Railway Station | ||
| 龍崗 Longgang | ||
| 國體中心 International Sports Center | ||
| 臥龍山 Wolongshan | ||
| 嶺北 Lingbei | ||
| 前湖大道 Qianhu Avenue | ||
| 學府大道東 Xuefu Avenue East | ||
| 翠苑路 Cuiyuan Road | ||
| 地鐵大廈 Metro Central | 1 | |
| 雅苑路 Yayuan Road | ||
| 紅谷中大道 Middle Honggu Avenue | ||
| 陽明公園 Yangming Park | ||
| 青山路口 Qingshan Road | 3 | |
| 福州路 Fuzhou Road | ||
| 八一廣場 Bayi Square | 1 | |
| 永叔路 Yongshu Road | ||
| 丁公路南 Dinggong Road South | 4 | |
| 南昌火車站 Nanchang Railway Station | ||
| 順外 Shunwai | ||
| 辛家庵 Xinjia'an | ||
| 楞上 Lengshang | ||
| 北羅 Beiluo | ||
| 李巷 Lixiang | ||
| 瀋橋 Shenqiao | ||
| 觀田 Guantian | ||
| 羅家集 Luojiaji | ||
| 楓下 Fengxia | ||
| 國展中心 International Exhibition Center | ||
| 南昌東站 Nanchang East Railway Station |