大行宮 DAXINGGONG
2號綫 3號綫首末班車時刻表
2號綫
經天路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:13 | 23:35 |
| 週五 | 06:13 | 00:05 |
| 週六 | 06:13 | 00:05 |
| 週日 | 06:13 | 23:35 |
魚嘴方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:06 | 23:33 |
| 週五 | 06:06 | 00:03 |
| 週六 | 06:06 | 00:03 |
| 週日 | 06:06 | 23:33 |
3號綫
秣陵方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:36 |
| 週五 | 06:00 | 00:06 |
| 週六 | 06:00 | 00:06 |
| 週日 | 06:00 | 23:36 |
林場方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 23:47 |
| 週五 | 06:00 | 00:07 |
| 週六 | 06:00 | 00:07 |
| 週日 | 06:00 | 23:47 |