寧波軌道交通2號綫概覽
        2
    
    2號綫
            
                27 座車站
            
            
                35.8 公里
            
            
                2015年9月26日 通車
            
        
    | 車站 | 轉乘 | |
|---|---|---|
| 櫟社國際機場 Lishe International Airport | ||
| 櫟社 Lishe | ||
| 鄞州大道 Yinzhou Avenue | ||
| 石碶 Shiqi | 5 | |
| 輕紡城 Qingfangcheng | ||
| 藕池 Ouchi | ||
| 客運中心 Coach Terminal | ||
| 麗園南路 Liyuan South Road | 8 | |
| 雲霞路 Yunxia Road | ||
| 寧波火車站 Ningbo Railway Station | 4 | |
| 城隍廟 Town God Temple | ||
| 鼓樓 Gulou | 1 | |
| 外灘大橋 Waitan Bridge | 7 | |
| 正大路 Zhengda Road | ||
| 倪家堰 Nijiayan | ||
| 壓賽堰 Yasaiyan | ||
| 大通橋 Datong Bridge | 3 | |
| 孔浦 Kongpu | ||
| 路林 Lulin | ||
| 三官堂 Sanguantang | 5 | |
| 寧波大學 Ningbo University | ||
| 清水浦 Qingshuipu | ||
| 五里牌 Wulipai | ||
| 楓園 Fengyuan | ||
| 聰園路 Congyuan Road | ||
| 招寶山 Zhaobaoshan | ||
| 紅聯 Honglian |