大渡河路 Daduhe Road
13號綫 15號綫首末班車時刻表
13號綫
張江路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 05:44 | 22:44 |
| 週五 | 05:44 | 00:14 |
| 週六 | 05:44 | 00:14 |
| 週日、國定假日 | 05:44 | 22:44 |
金運路方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:23 | 23:29 |
| 週五 | 06:23 | 00:39 |
| 週六 | 06:23 | 00:39 |
| 週日、國定假日 | 06:23 | 23:29 |
15號綫
紫竹高新區方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 05:52 | 22:52 |
| 假日 | 05:52 | 22:52 |
顧村公園方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日 | 06:14 | 23:14 |
| 假日 | 06:14 | 23:14 |