深圳地鐵4號綫概覽
        4
    
    4號綫
            
                23 座車站
            
            
                31.3 公里
            
            
                2004年12月28日 通車
            
        
    | 車站 | 轉乘 | |
|---|---|---|
| 福田口岸 Futian Checkpoint | 10 | |
| 福民 Fumin | 7 10 | |
| 會展中心 Convention & Exhibition Center | 1 | |
| 市民中心 Civic Center | 2 | |
| 少年宮 Children's Palace | 3 | |
| 蓮花北 Lianhua North | ||
| 上梅林 Shangmeilin | 9 | |
| 民樂 Minle | ||
| 白石龍 Baishilong | ||
| 深圳北站 Shenzhen North Station | 5 6 | |
| 紅山 Hongshan | 6 | |
| 上塘 Shangtang | ||
| 龍勝 Longsheng | ||
| 龍華 Longhua | ||
| 清湖 Qinghu | ||
| 清湖北 Qinghu North | ||
| 竹村 Zhucun | ||
| 茜坑 Xikeng | ||
| 長湖 Changhu | ||
| 觀瀾 Guanlan | ||
| 松元廈 Songyuanxia | ||
| 觀瀾湖 Mission Hills | ||
| 牛湖 Niuhu |