福民 Fumin
4號綫 7號綫 10號綫首末班車時刻表
4號綫
牛湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:32 | 23:02 |
| 週末 | 06:32 | 23:02 |
| 國定假日 | 06:32 | 23:02 |
福田口岸方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:36 | 23:52 |
| 週末 | 06:36 | 23:52 |
| 國定假日 | 06:36 | 23:52 |
7號綫
太安方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:52 | 23:36 |
| 週末 | 06:01 | 23:36 |
| 國定假日 | 06:01 | 00:36 |
深大麗湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:36 | 23:25 |
| 週末 | 06:41 | 23:25 |
| 國定假日 | 06:41 | 00:25 |
10號綫
福田口岸方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:18 | 23:52 |
| 週末 | 06:22 | 23:52 |
| 國定假日 | 06:22 | 00:52 |
雙擁街方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:06 | 23:02 |
| 週末 | 06:10 | 23:02 |
| 國定假日 | 06:10 | 00:02 |