崗廈北 Gangxia North
2號綫 10號綫 11號綫 14號綫首末班車時刻表
2號綫/8號綫
溪涌方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03 | 23:35 |
| 週末 | 06:11 | 23:35 |
| 國定假日 | 06:11 | 00:35 |
赤灣方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07 | 23:51 |
| 週末 | 06:12 | 23:51 |
| 國定假日 | 06:12 | 00:51 |
10號綫
福田口岸方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:14 | 23:48 |
| 週末 | 06:18 | 23:48 |
| 國定假日 | 06:18 | 00:48 |
雙擁街方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:10 | 23:06 |
| 週末 | 06:14 | 23:06 |
| 國定假日 | 06:14 | 00:06 |
11號綫
紅嶺南方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:13 | 00:39 |
| 週末 | 06:13 | 00:39 |
| 國定假日 | 06:13 | 01:39 |
碧頭方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:06 | 23:25 |
| 週末 | 06:06 | 23:25 |
| 國定假日 | 06:06 | 00:25 |
14號綫
沙田方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00 | 23:30 |
| 週末 | 06:00 | 23:30 |
| 國定假日 | 06:00 | 00:30 |