崗廈北 Gangxia North
2号線 10号線 11号線 14号線始発・終電時刻表
2号線/8号線
渓涌方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03 | 23:35 |
| 土休日 | 06:11 | 23:35 |
| 祝日 | 06:11 | 00:35 |
赤湾方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07 | 23:51 |
| 土休日 | 06:12 | 23:51 |
| 祝日 | 06:12 | 00:51 |
10号線
福田口岸方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:14 | 23:48 |
| 土休日 | 06:18 | 23:48 |
| 祝日 | 06:18 | 00:48 |
雙擁街方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:10 | 23:06 |
| 土休日 | 06:14 | 23:06 |
| 祝日 | 06:14 | 00:06 |
11号線
紅嶺南方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:13 | 00:39 |
| 土休日 | 06:13 | 00:39 |
| 祝日 | 06:13 | 01:39 |
碧頭方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:06 | 23:25 |
| 土休日 | 06:06 | 23:25 |
| 祝日 | 06:06 | 00:25 |
14号線
沙田方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00 | 23:30 |
| 土休日 | 06:00 | 23:30 |
| 祝日 | 06:00 | 00:30 |