大運 Universiade
3號綫 14號綫 16號綫首末班車時刻表
3號綫
福保方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:18 | 23:58 |
| 週末 | 06:18 | 23:58 |
| 國定假日 | 06:18 | 00:28 |
坪地六聯方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03 | 00:02 |
| 週末 | 06:11 | 00:02 |
| 國定假日 | 06:11 | 01:02 |
14號綫
沙田方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:27 | 23:57 |
| 週末 | 06:27 | 23:57 |
| 國定假日 | 06:27 | 00:57 |
崗廈北方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:28 | 23:28 |
| 週末 | 06:18 | 23:28 |
| 國定假日 | 06:18 | 00:28 |
16號綫
田心方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59 | 23:17 |
| 週末 | 06:09 | 23:17 |
| 國定假日 | 06:09 | 00:17 |
園山西坑方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50 | 23:49 |
| 週末 | 05:55 | 23:49 |
| 國定假日 | 05:55 | 00:49 |