大運 Universiade
3号線 14号線 16号線始発・終電時刻表
3号線
福保方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:18 | 23:58 |
| 土休日 | 06:18 | 23:58 |
| 祝日 | 06:18 | 00:28 |
坪地六聯方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03 | 00:02 |
| 土休日 | 06:11 | 00:02 |
| 祝日 | 06:11 | 01:02 |
14号線
沙田方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:27 | 23:57 |
| 土休日 | 06:27 | 23:57 |
| 祝日 | 06:27 | 00:57 |
崗廈北方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:28 | 23:28 |
| 土休日 | 06:18 | 23:28 |
| 祝日 | 06:18 | 00:28 |
16号線
田心方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59 | 23:17 |
| 土休日 | 06:09 | 23:17 |
| 祝日 | 06:09 | 00:17 |
園山西坑方面
| 日付 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50 | 23:49 |
| 土休日 | 05:55 | 23:49 |
| 祝日 | 05:55 | 00:49 |