太原地鐵1號綫概覽
        1
    
    1號綫
            
                24 座車站
            
            
                28.7 公里
            
            
                2025年2月22日 通車
            
        
    | 車站 | 轉乘 | |
|---|---|---|
| 河龍灣 HELONGWAN | ||
| 西銘路 XIMINGLU | ||
| 西客站 XIKEZHAN | ||
| 金陽路 JINYANGLU | ||
| 閔家溝(小井峪路) YANJIAGOU(XIAOJINGYULU) | ||
| 下元 XIAYUAN | ||
| 太原理工大學 TAIYUANLIGONGDAXUE | ||
| 桃園路 TAOYUANLU | ||
| 大南門 DA'NANMEN | 2 | |
| 柳南 LIUNAN | ||
| 五一廣場 WUYI GUANGCHANG | ||
| 太原站西廣場 TAIYUANZHAN XIGUANGCHANG | ||
| 太原站東廣場 TAIYUANZHAN DONGGUANGCHANG | ||
| 郝家溝 HAOJIAGOU | ||
| 朝陽街 CHAOYANGJIE | ||
| 雙塔 SHUANGTA | ||
| 南十方街 NANSHIFANGJIE | ||
| 長風東街 CHANGFENGDONGJIE | ||
| 學府東街 XUEFUDONGJIE | ||
| 許坦東街 XUTANDONGJIE | ||
| 太原南站 TAIYUANNANZHAN | ||
| 北營 BEIYING | ||
| 黃陵 HUANGLING | ||
| 武宿1號2號航站樓 WUSU 1HAO/2HAO HANGZHANLOU |