沙柳南路 SHALIUNANLU
4號綫 10號綫首末班車時刻表
4號綫
新興村方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:41 | 23:19 |
| 週五 | 06:41 | 23:49 |
| 假日 | 06:41 | 23:19 |
東南角方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:00 | 22:31 |
| 週五 | 06:00 | 23:01 |
| 假日 | 06:00 | 22:31 |
10號綫
嶼東城方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:12 | 23:00 |
| 週五 | 06:12 | 23:30 |
| 假日 | 06:12 | 23:00 |
於台方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:12 | 23:18 |
| 週五 | 06:12 | 23:48 |
| 假日 | 06:12 | 23:18 |