5號綫
首班 — 末班京華東道方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 假日 | – |
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
北辰科技園北方向
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 假日 | – |
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
資料版本:
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 假日 | – |
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 假日 | – |
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 假日 | – |
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 假日 | – |
| 平常日(週一至週四) | – |
| 週五 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
| 適用日期 | 首班 — 末班 |
|---|---|
| 平常日 | – |
| 假日 | – |
首末班為各運行模式在本站的發車摘要。具體行程請查詢路綫,臨時調整以營運方公告為準。