西南角 XI'NANJIAO
1號綫 2號綫首末班車時刻表
1號綫
劉園方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:08 | 23:23 |
| 週五 | 06:08 | 23:53 |
| 假日 | 06:08 | 23:23 |
雙橋河方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:01 | 23:06 |
| 週五 | 06:01 | 23:36 |
| 假日 | 06:01 | 23:06 |
2號綫
曹莊方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:13 | 23:28 |
| 週五 | 06:13 | 23:58 |
| 假日 | 06:13 | 23:28 |
濱海國際機場方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 23:09 |
| 週五 | 06:05 | 23:39 |
| 假日 | 06:05 | 23:09 |