鸡鸣寺 JIMINGSI
3号线 4号线首末班车时刻表
3号线
秣周东路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:07 | 23:31 |
| 周五 | 06:07 | 00:01 |
| 周六 | 06:07 | 00:01 |
| 周日 | 06:07 | 23:31 |
林场方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:04 | 23:51 |
| 周五 | 06:04 | 00:11 |
| 周六 | 06:04 | 00:11 |
| 周日 | 06:04 | 23:51 |
4号线
仙林湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:09 | 23:09 |
| 周五 | 06:09 | 23:39 |
| 周六 | 06:09 | 23:39 |
| 周日 | 06:09 | 23:09 |
龙江方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:37 | 23:37 |
| 周五 | 06:37 | 23:37 |
| 周六 | 06:37 | 23:37 |
| 周日 | 06:37 | 23:37 |