鸡鸣寺 JIMINGSI
3号线 4号线首末班车时刻表
3号线
秣陵方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:07 | 23:32 |
| 周五 | 06:07 | 00:02 |
| 周六 | 06:07 | 00:02 |
| 周日 | 06:07 | 23:32 |
林场方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:05 | 23:52 |
| 周五 | 06:05 | 00:12 |
| 周六 | 06:05 | 00:12 |
| 周日 | 06:05 | 23:52 |
4号线
仙林湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:09 | 23:09 |
| 周五 | 06:09 | 23:39 |
| 周六 | 06:09 | 23:39 |
| 周日 | 06:09 | 23:09 |
龙江方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:37 | 23:37 |
| 周五 | 06:37 | 23:37 |
| 周六 | 06:37 | 23:37 |
| 周日 | 06:37 | 23:37 |