雞鳴寺 JIMINGSI
3號綫 4號綫首末班車時刻表
3號綫
秣陵方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:07 | 23:32 |
| 週五 | 06:07 | 00:02 |
| 週六 | 06:07 | 00:02 |
| 週日 | 06:07 | 23:32 |
林場方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:05 | 23:52 |
| 週五 | 06:05 | 00:12 |
| 週六 | 06:05 | 00:12 |
| 週日 | 06:05 | 23:52 |
4號綫
仙林湖方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:09 | 23:09 |
| 週五 | 06:09 | 23:39 |
| 週六 | 06:09 | 23:39 |
| 週日 | 06:09 | 23:09 |
龍江方向
| 日期 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平常日(週一至週四) | 06:37 | 23:37 |
| 週五 | 06:37 | 23:37 |
| 週六 | 06:37 | 23:37 |
| 週日 | 06:37 | 23:37 |