金马路 JINMALU
2号线 4号线首末班车时刻表
2号线
经天路方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:03 | 23:55 |
| 周五 | 06:03 | 00:25 |
| 周六 | 06:03 | 00:25 |
| 周日 | 06:03 | 23:55 |
鱼嘴方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:13 | 23:13 |
| 周五 | 06:13 | 23:43 |
| 周六 | 06:13 | 23:43 |
| 周日 | 06:13 | 23:13 |
4号线
仙林湖方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:28 | 23:28 |
| 周五 | 06:28 | 23:58 |
| 周六 | 06:28 | 23:58 |
| 周日 | 06:28 | 23:28 |
龙江方向
| 日期 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 工作日(周一至周四) | 06:17 | 23:17 |
| 周五 | 06:17 | 23:17 |
| 周六 | 06:17 | 23:17 |
| 周日 | 06:17 | 23:17 |